共有相关问题 13776 项
| 标题 | 回答数 | 状态 |
|
| OFDM中,一个子载波可以传递几个数据符号呢? - [移动通信] | 1 | 2015-4-13 | |
| 超低损光纤100公里,1310nm测试后衰耗在0.25dB/km太逆天了,是.. - [工程管理] | 4 | 2015-4-13 | |
| u2000导出svg拓扑图后,用什么软件编辑,我尝试了ai,cdr等都.. - [通信基础] | 0 | 2015-4-13 | |
| 根据什么资料,进行录入通信资源 - [软件应用] | 2 | 2015-4-13 | |
| 通信资源管理系统,承载点(人井、电杆)的经纬如何被录入到系.. - [软件应用] | 3 | 2015-4-13 | |
| 机房排水系统预算怎么做?定额表里没有相应的定额啊! - [通信设计与建设] | 0 | 2015-4-13 | |
| 每个天线发射信号时都占用一个信道吗? - [通信基础] | 0 | 2015-4-12 | |
| 基于4G仿真软件的TDD基站配置参数分析 - [LTE] | 0 | 2015-4-12 | |
| 有没有诺西六代站载频的技术大师,我遇到一个问题!麻烦了 - [诺西] | 0 | 2015-4-11 | |
| 在FTTH工程中,通信工程定额TSY1-073光纤跳纤怎么算 - [其他] | 0 | 2015-4-10 | |
| 使用华为EC189无线网卡进行VPDN拨号时,提示PPP链接控制协议终.. - [移动通信] | 0 | 2015-4-10 | |
| 多源多中继系统的信道容量 - [通信原理] | 1 | 2015-4-9 | |
| IPRAN组网中路由协议选择的问题 - [PTN] | 2 | 2015-4-9 | |
| 多源多中继系统,算信道容量时,按行列式算法和共轭转置,二范.. - [通信原理] | 1 | 2015-4-9 | |
| 移动用户更换4G卡后电话无法接通 - [基站] | 3 | 2015-4-9 | |
| 有哪位大神能说下有关目前三大运营商4G频段的具体划分。谢谢啦 - [LTE] | 2 | 2015-4-9 | |
| MA5680T(V800R008)面板图谁有?谢谢 - [工程设计] | 0 | 2015-4-9 | |
| 咨询:爱立信GSM网络的NCS功能是否有license控制? - [网络优化] | 0 | 2015-4-9 | |
| OFDM信号峰均比与功放非线性 - [移动通信原理] | 0 | 2015-4-9 | |
| 如何采集和解码iu-cs、iu-ps、Abis、Gb、Gn的数据? - [通信基础] | 0 | 2015-4-9 |

问答管理员: