附件: Screenshot_20250901-131437_Cellular-Z.png (2025-9-1 17:29, 138.38 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20250901-134049_Cellular-Z.png (2025-9-1 17:29, 131.6 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20250901-131504_システム UI.png (2025-9-1 17:29, 83.27 KB) / 下载次数 0
附件: 2025-09-01-13-15-30-087.jpg (2025-9-1 17:29, 62.06 KB) / 下载次数 0
laozhu 发表于 2025-9-1 18:02
2G该退网了
cccff 发表于 2025-9-2 06:15
不限流量wap钉子户狂喜
附件: 频谱.png (2025-9-4 03:32, 61.99 KB) / 下载次数 0liu000888 发表于 2025-9-4 03:32
位置武侯区三环 其实GSM还能采集到信号 但是已经入不了网啦
附件: IMG_2368.jpeg (2025-9-5 02:46, 194.59 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_2362.jpeg (2025-9-5 02:46, 207.9 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_2363.jpeg (2025-9-5 02:46, 204.66 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_2365.jpeg (2025-9-5 02:46, 75.92 KB) / 下载次数 0liu000888 发表于 2025-9-5 11:24
手边仪器测量的幅度不太准,但是这个信号在手机上是搜不到的,112也是圈外,不好确定是不是46020。联通2g ...
| 通信人家园 (https://test.txrjy.com/) | Powered by C114 |